
СИ Ротанго
Last updated:
Культура:
Кукуруза
Назначение:
зерно, крупа, силос
Срок вегетации:
раннеспелый
Индекс ФАО:
200
СИ РОТАНГО | ФАО 200 Умеренно-интенсивный для производства силоса, зерна и крупы | |||||||||
Агрономические характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потенциал урожайности | ||||||||||
Интенсивность | ||||||||||
Устойчивость к засухе | ||||||||||
Устойчивость к заморозкам | ||||||||||
Отдача влаги зерном | ||||||||||
Устойчивость к полеганию | ||||||||||
Группа спелости | Раннеспелый | |||||||||
Количество дней для биологической спелости | 80-82 | |||||||||
Тип зерна | Кремнисто-зубовидный | |||||||||
Толерантность к болезням | Фузариоз початка, гельминтоспориоз, корневым и стеблевым гнилям | |||||||||
Содержание крахмала в зерне, % | 71.07 | |||||||||
Содержание каротиноидов в зерне, мг/кг | 22.18 | |||||||||
Число рядов в початке, шт. | 14-16 | |||||||||
Число зерен в рядке, шт. | 37-40 | |||||||||
Рекомендованная обработка почвы | Классическая | |||||||||
Рекомендуемые области для возделывания | Костанай, СКО, Павлодар, Акмола, ВКО | |||||||||
Растение высокорослое, большой выход зеленой массы с гектара Зерно рекомендуется для использования в рационе животноводства и в крахмалопаточном производстве | ||||||||||
| ||||||||||
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой | ||||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зерно | |||||||||
| 70-75 тыс./га | |||||||||
| 60-65 тыс./га | |||||||||
| 55-60 тыс./га | |||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зеленая масса | |||||||||
| 75-90 тыс./га | |||||||||
| 65-75 тыс./га | |||||||||
| 60-65 тыс./га |
Тип зерна |
кремнисто-зубовидное |
---|