Экстенсивный.
Высота растений | 150-170 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
|---|---|
Устойчивость к расам заразихи | A-G+ |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | Экстенсивный. |
Рекомендованная технология обработки почвы | Классическая. |
Потенциал урожайности | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Стабильность урожая | star star star star star star star star star star |
Общая толерантность к болезням | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Устойчивость к фомопсису | star star star star star star star star_outline star_outline star_outline |
Устойчивость к склеротинии | star star star star star star star star star star_outline |
Устойчивость к засухе | star star star star star star star star star star_outline |
Содержание масла | star star star star star star star star star star |
Другие характеристики |
|
Рекомендации по технологии |
|
Высота растений | 150-170 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
|---|---|
Устойчивость к расам заразихи | A-G+ |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | Экстенсивный. |
Рекомендованная технология обработки почвы | Классическая. |
Потенциал урожайности | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Стабильность урожая | star star star star star star star star star star |
Общая толерантность к болезням | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Устойчивость к фомопсису | star star star star star star star star_outline star_outline star_outline |
Устойчивость к склеротинии | star star star star star star star star star star_outline |
Устойчивость к засухе | star star star star star star star star star star_outline |
Содержание масла | star star star star star star star star star star |
Другие характеристики |
|
Рекомендации по технологии |
|
Высота растений | 150-170 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
|---|---|
Устойчивость к расам заразихи | A-G+ |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | Экстенсивный. |
Рекомендованная технология обработки почвы | Классическая. |
Потенциал урожайности | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Стабильность урожая | star star star star star star star star star star |
Общая толерантность к болезням | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Устойчивость к фомопсису | star star star star star star star star_outline star_outline star_outline |
Устойчивость к склеротинии | star star star star star star star star star star_outline |
Устойчивость к засухе | star star star star star star star star star star_outline |
Содержание масла | star star star star star star star star star star |
Другие характеристики |
|
Рекомендации по технологии |
|
Простое решение для сложных условий
Раннеспелый высокомасличный гибрид для классической технологии с максимальной генетической заразихоустойчивостью(G+) и дополнительной устойчивостью к патогенам, включая новые расы ЛМР.
Высота растений | 150-170 см (в зависимости от влагообеспеченности) |
|---|---|
Устойчивость к расам заразихи | A-G+ |
Отзывчивость к агрофону (степень интенсивности) | Экстенсивный. |
Рекомендованная технология обработки почвы | Классическая. |
Потенциал урожайности | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Стабильность урожая | star star star star star star star star star star |
Общая толерантность к болезням | star star star star star star star star star_outline star_outline |
Устойчивость к фомопсису | star star star star star star star star_outline star_outline star_outline |
Устойчивость к склеротинии | star star star star star star star star star star_outline |
Устойчивость к засухе | star star star star star star star star star star_outline |
Другие характеристики |
|
Рекомендации по технологии |
|
Масличность % |
53-55% |
|---|
Зона недостаточного увлажнения |
45-50 тыс. растений/га |
|---|---|
Зона умеренного увлажнения |
50-55 тыс. растений/га |
Зона достаточного увлажнения |
55-60 тыс. растений/га |