
СИ Талисман
Последнее обновление:
Культура:
Кукуруза
Назначение:
зерно, силос
Срок вегетации:
раннеспелый
Индекс ФАО:
190
СИ ТАЛИСМАН Ваш талисман урожайности! | ФАО 190 Умеренно-интенсивный для производства силоса и зерна | |||||||||
Агрономические характеристики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Потенциал урожайности | ||||||||||
Интенсивность | ||||||||||
Устойчивость к засухе | ||||||||||
Устойчивость к заморозкам | ||||||||||
Отдача влаги зерном | ||||||||||
Устойчивость к полеганию | ||||||||||
Группа спелости | Раннеспелый | |||||||||
Количество дней для биологической спелости | 75-80 | |||||||||
Тип зерна | Кремнисто-зубовидный | |||||||||
Толерантность к болезням | Гельминтоспориоз, фузариоз початка | |||||||||
Содержание крахмала в зерне, % | 72.31 | |||||||||
Содержание каротиноидов в зерне, мг/кг | 24.31 | |||||||||
Число рядов в початке, шт. | 14-16 | |||||||||
Число зерен в рядке, шт. | 37-40 | |||||||||
Рекомендованная обработка почвы | Классическая, минимальная | |||||||||
Рекомендуемые области для возделывания | Костанай, СКО, Павлодар, Акмола, ВКО | |||||||||
Растение высокорослое, большой выход зеленой массы с гектара Зерно рекомендуется для использования как в рационе животноводства и птицеводства, так для крахмалопаточного производства | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Рекомендованная густота стояния растений перед уборкой | ||||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зерно | |||||||||
| 70-75 тыс./га | |||||||||
| 60-65 тыс./га | |||||||||
| 55-60 тыс./га | |||||||||
Уровень влагообеспечения в вашем регионе | Зеленая масса | |||||||||
| 75-90 тыс./га | |||||||||
| 65-75 тыс./га | |||||||||
| 60-65 тыс./га |
Тип зерна |
кремнисто-зубовидное |
---|